
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
7° / 10° |
15%
7:33 / 17:43
|
jutro | ||||
4° / 11° |
45%
7:32 / 17:44
|
dziś | jutro | po 25 sty | wt 26 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 4° | 0° | 2° |
Maks. (°C) | 10° | 11° | 12° | 9° |
Słońce (%) | 15 | 45 | 65 | 15 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.