
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
-8° / 1° |
75%
7:47 / 17:39
|
jutro | ||||
-14° / -3° |
60%
7:47 / 17:40
|
dziś | jutro | po 18 sty | wt 19 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -8° | -14° | -8° | -16° |
Maks. (°C) | 1° | -3° | 1° | -5° |
Słońce (%) | 75 | 60 | 40 | 60 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.