
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
-4° / 13° |
70%
7:36 / 17:36
|
jutro | ||||
-6° / 2° |
75%
7:35 / 17:37
|
dziś | jutro | po 18 sty | wt 19 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -4° | -6° | -10° | -9° |
Maks. (°C) | 13° | 2° | 5° | 3° |
Słońce (%) | 70 | 75 | 45 | 65 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.