
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
2° / 14° |
85%
7:32 / 17:34
|
jutro | ||||
-4° / 3° |
85%
7:32 / 17:35
|
dziś | jutro | po 18 sty | wt 19 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 2° | -4° | -6° | -6° |
Maks. (°C) | 14° | 3° | 7° | 3° |
Słońce (%) | 85 | 85 | 75 | 80 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.