
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
3° / 11° |
10%
7:34 / 17:41
|
jutro | ||||
2° / 11° |
45%
7:33 / 17:42
|
dziś | jutro | po 25 sty | wt 26 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 3° | 2° | -2° | 0° |
Maks. (°C) | 11° | 11° | 11° | 10° |
Słońce (%) | 10 | 45 | 55 | 20 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.