
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
0° / 13° |
35%
7:42 / 17:46
|
jutro | ||||
-1° / 11° |
55%
7:42 / 17:47
|
dziś | jutro | po 25 sty | wt 26 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 0° | -1° | -1° | 2° |
Maks. (°C) | 13° | 11° | 13° | 9° |
Słońce (%) | 35 | 55 | 45 | 10 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.