
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
-14° / -2° |
70%
7:46 / 17:42
|
jutro | ||||
-11° / 4° |
65%
7:45 / 17:43
|
dziś | jutro | cz 21 sty | pi 22 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -14° | -11° | -3° | 0° |
Maks. (°C) | -2° | 4° | 6° | 6° |
Słońce (%) | 70 | 65 | 0 | 20 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.