
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
10° / 13° |
0%
7:30 / 17:43
|
jutro | ||||
7° / 14° |
40%
7:30 / 17:44
|
dziś | jutro | po 25 sty | wt 26 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 7° | 3° | 5° |
Maks. (°C) | 13° | 14° | 14° | 10° |
Słońce (%) | 0 | 40 | 45 | 0 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.