
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
-28° / -12° |
55%
7:57 / 17:29
|
jutro | ||||
-21° / -10° |
40%
7:57 / 17:30
|
dziś | jutro | wt 19 sty | śr 20 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -28° | -21° | -30° | -23° |
Maks. (°C) | -12° | -10° | -13° | -8° |
Słońce (%) | 55 | 40 | 80 | 35 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.