
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
-11° / -4° |
80%
7:54 / 17:41
|
jutro | ||||
-15° / -4° |
75%
7:53 / 17:42
|
dziś | jutro | po 18 sty | wt 19 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -11° | -15° | -9° | -19° |
Maks. (°C) | -4° | -4° | -5° | -7° |
Słońce (%) | 80 | 75 | 45 | 80 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.