
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
21° / 32° |
40%
6:26 / 18:27
|
jutro | ||||
21° / 32° |
40%
6:26 / 18:27
|
dziś | jutro | ni 24 sty | po 25 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 20° | 20° |
Maks. (°C) | 32° | 32° | 32° | 32° |
Słońce (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.