
Indeks UV | Siła słońca | Oparzenia skóry |
---|---|---|
1-2 | Praktycznie brak | Nie |
3-4 | Słabo | Prawie nie |
5-6 | Umiarkowanie | Łatwo |
7-8 | Silnie | Szybko |
9-11 | Bardzo silnie | Bardzo szybko |
dziś | ||||
22° / 32° |
50%
6:38 / 18:35
|
jutro | ||||
22° / 31° |
45%
6:39 / 18:35
|
dziś | jutro | pi 22 sty | so 23 sty | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 22° | 22° | 23° | 23° |
Maks. (°C) | 32° | 31° | 31° | 32° |
Słońce (%) | 50 | 45 | 45 | 45 |
Indeks UV |
Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.
Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.
Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.