dziś 22° / 30°
10%
 
jutro 24° / 30°
25%
'Pogoda do sportów wodnych' w Florida City na najbliższe 7 dni
 
dziś
jutro
środa 23 maj
czwartek 24 maj
piątek 25 maj
sobota 26 maj
niedziela 27 maj
poniedziałek 28 maj
  2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
Siła wiatru (węzłów)             2 1 1 1 1 3 5 5 4 3 3 3 4 6 9 10 8 7 7 6 6 10 10 10 7 5 3 2 3 6 8 6 5 3 3 1 2 4 6 5 3 3 3 2 2 3 6 7 6 4 3 3 4 5 7 8    
Kierunek wiatru
Porywy wiatru (km/h)             26 19 15 11 9 22 33 37 33 24 22 22 24 33 39 39 37 30 28 28 28 35 37 37 33 24 19 15 17 24 33 35 30 19 15 11 13 24 32 35 28 20 19 15 17 28 33 37 32 26 24 20 19 30 35 37    
Temperatura (°C)             26° 24° 23° 22° 23° 28° 29° 28° 25° 24° 24° 24° 25° 28° 29° 28° 25° 25° 25° 25° 26° 28° 30° 29° 26° 25° 25° 24° 25° 29° 30° 29° 27° 26° 25° 24° 25° 29° 30° 28° 27° 25° 25° 25° 25° 29° 30° 28° 26° 25° 25° 24° 25° 29° 30° 28°    
Zachmurzenie (%)             15 0 0 15 40 15 50 40 40 15 25 25 0 25 40 25 15 0 25 25 0 15 15 25 0 0 0 0 0 15 25 15 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 40 25    
Zachmurzenie (%)             0 15 0 0 15 15 15 15 15 25 0 0 25 0 15 15 40 40 0 0 0 15 25 15 15 15 0 15 15 0 15 15 15 0 0 15 15 0 15 0 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15    
Zachmurzenie (%)             15 15 15 15 25 40 40 40 25 25 40 40 40 50 65 65 50 40 25 25 40 40 25 25 25 15 25 15 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40 25 25 25 25 25 40 40 40 40    
Opady deszczu (mm/3h)             0,2 0,3 0,6 0,3 2,0 2,0 0,9 2,0 0,4 0,2 1,5 0,5 1,5 3,0 3,5 2,0 0,9 2,0 1,5 1,5 4,5 2,5 4,0 1,5 0,6 1,0 0,6 0,3 2,5 1,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,8 0,4 0,8 1,0 2,0 1,5 2,0 1,0 0,8 1,5 2,0 1,0 2,5 6,5 2,0 2,0 0,6 0,6 3,0 2,0 5,5 2,0    
Sporty wodne
 
Najlepsze ceny i oferty lastminutes Florida City

 

Zawsze aktualna pogoda Realizacja: NetMatch © 2012 MeteoVista

Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.

Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.

Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.